- Overview
- Characteristics
Миотон-М - физиотерапевтический комплекс для многоканальной стимуляции нервно-мышечной системы.
Аппарат предназначен для лечения ряда двигательных расстройств (параличей, парезов) центрального и периферического происхождения, для коррекции движений, для обучения двигательным навыкам при тренаже и т.д.
Область применения аппарата – для работы в клиниках, больницах и научно-исследовательских учреждениях.
Применяется при следующих заболеваниях:
- невритов лицевого, лучевого, локтевого, среднего, малоберцового, большеберцового нерва
- полиневритов
- остаточных явлений полиомиелита
- плекситов
- остаточных явлений нарушений мозгового кровообращения (гемиплегии, гемипареза)
- остаточных явлений детского церебрального паралича
Технические характеристики:
| Наименование параметра | Значение |
| Аппарат работает от сети переменного тока частотой напряжением | (50±1) Гц |
| Мощность, потребляемая аппаратом от сети | 100 ВА |
| Аппарат обеспечивает непрерывный режим работы в течение | четырех часов 0,5 часа перерыв |
| Масса составных частей аппарата: - блок синтезатора программ - блок ввода миограмм | 7 кг 0,5 кг |
| Габаритные размеры составных частей аппарата: - блок синтезатора программ - блок ввода миограмм | 520 х 370 х 256 мм 96 х 25 х 51 мм |
| Аппарат работает в следующих режимах: а) прямое управление стимуляцией от донора; б) запись электромиограмм на сменный энергонезависимый флэш-носитель; в) воспроизведение электромиограмм, записанных на флэш-носитель; г) управление стимуляцией от встроенного синтезатора программ. | присутствует |
| Аппарат обеспечивает: - стимуляцию мышечных групп и съем биоэлектрических сигналов управления по восьми каналам с помощью накожных электродов; - световую индикацию наличия прохождения сигналов управления в каждом канале; - раздельное ручное управление уровнем стимулирующего тока одновременно по всем каналам; - визуализацию формы управляющих биоэлектрических сигналов во всех режимах работы изделия на экране ТFТ-панели; - индикацию уровня тока стимуляции и уровня тока записи с помощью уровневых индикаторов по каждому каналу; - запись электромиограмм по восьми каналам; - задание и индикацию режимов работы синтезатора программ | присутствует |
| Уровень помех на выходе каждого канала стимуляции на нагрузке 500 Ом не превышает | 500 мВ |
| Формы стимулирующих токов: а) синусоидальный с частотой (5000±500) Гц; б) импульсный двухполярный, форма импульсов прямоугольная, с частотой следования: 40, 80, 120, 160, 240 Гц, с длительностью импульсов: 100, 200, 300, 500, 1000 мкс | присутствует |
| Диапазон входного сигнала с реципиента | от 0,03 до 4 мВ |
| Восемь идентичных каналов снятия сигнала с донора | присутствует |
| Длительность цикла стимуляции изменяется ступенчато 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 с. | присутствует |
| Синтезатор программ обеспечивает установку активных фаз стимуляции по пяти интервалам в каждом из восьми каналов. | присутствует |
| Синтезатор программ имеет восемь идентичных каналов стимуляции и записи электромиограмм | присутствует |
| Управление аппаратом с ЭВМ по интерфейсу USB | присутствует |
| Возможность задания произвольной формы стимулирующего тока с ЭВМ по интерфейсу USB | присутствует |
| Максимальные амплитудные значения токов стимуляции на сопротивлении нагрузки (500 ± 5) Ом должны быть при положении переключателя УРОВЕНЬ ТОКА: | I. в диапазоне от 0 до (10±2) мА II. в диапазоне от 0 до (50±10) мА III. в диапазоне от 0 до (100±20) мА |
Код МИ: 181070
Полное наименование: Комплекс аппаратуры физиотерапевтический для многоканальной стимуляции нервно-мышечных систем "Миотон-М" по ТУ 32.50.21-003-07513518-2016
Код ОКПД2: 26.60.12.129
Регистрационное удостоверение: РЗН 2019/8320 от 23.04.2018
Купить Миотон-М можно по адресу: Москва, ул. Дербеневская, д. 20 с 7, тел. +7 (495) 363-44-05 или отправьте заказ на почту 3639793@mail.ru.



















